ROZMIAR MIĘDZYNARODOWY | ROZMIAR BIELIZNY | KLATKA PIERSIOWA CM | TALIA CM | BIODRA CM | N/A | N/A | N/A |
---|
XS | 32/34 | 74-81 | 59-64 | 84-91 | N/A | N/A | N/A |
S | 36/38 | 82-89 | 65-73 | 92-98 | N/A | N/A | N/A |
M | 40/42 | 90-97 | 74-81 | 99-104 | N/A | N/A | N/A |
L | 44/46 | 98-106 | 82-90 | 105-112 | N/A | N/A | N/A |
XL | 48/50 | 107-118 | 91-102 | 113-121 | N/A | N/A | N/A |
2XL | 52/54 | 119-130 | 103-114 | 122-132 | N/A | N/A | N/A |
3XL | 56/58 | 131-142 | 115-128 | 133-144 | N/A | N/A | N/A |
4XL | 60/62 | 143-154 | 129-140 | 145-156 | N/A | N/A | N/A |
WYZNACZANIE ROZMIARU BIUSTONOSZA I WYROBÓW GORSECIARSKICH
Rozmiar biustonosza: | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
---|
Obwód pod biustem w cm: | 63-67 | 67-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 |
---|
WYZNACZANIE ROZMIARU MISECZKI
N/A | Cup AA | Cup A | Cup B | Cup C | Cup D | Cup E(DD) | Cup F |
---|
Różnica między obwodem klatki piersiowej a obwodem pod biustem w cm: | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 20-22 | 22-24 |
---|
Najpierw zmierz obwód pod biustem, a potem określ rozmiar miseczki. Zmierz obwód klatki piersiowej (z dobrze dopasowanym biustonoszem) i sprawdź rozmiar miseczki. Przykład: obwód pod biustem 81 cm, obwód klatki piersiowej 96 cm, czyli 96 cm - 81 cm = 15 cm, co daje rozmiar biustonosza 80B.